30 | vasárnap | Veni Sancte 17.00
|
31 | hétfő |
|
SZEPTEMBER
|
---|
1 | kedd |
|
2 | szerda |
|
3 | csütörtök |
|
4 | péntek | 7.30 első péntek 12. A
|
5 | szombat |
|
6 | vasárnap | évfolyammise 12. AB
|
7 | hétfő |
|
8 | kedd |
|
9 | szerda | osztálykirándulás 12. A
|
10 | csütörtök | osztálykirándulás 12. A
|
11 | péntek | 17 óra: évnyitó szülői értekezlet / osztálykirándulás 12. A / Mária ünnep
|
12 | szombat | Szeri búcsú
|
13 | vasárnap | évfolyammise 11. AB
|
14 | hétfő |
|
15 | kedd |
|
16 | szerda |
|
17 | csütörtök |
|
18 | péntek |
|
19 | szombat | Szent Gellért nap
|
20 | vasárnap | évfolyammise 9. 10. A
|
21 | hétfő | 21-26. iskolai kirándulás Brühlbe
|
22 | kedd |
|
23 | szerda |
|
24 | csütörtök | kobzos kurzus „koboziskolásoknak”
|
25 | péntek | kobzos, énekes, hegedű, furulyás kurzus; szezonnyitó táncház
|
26 | szombat | kobzos, énekes, hegedű, furulyás kurzus / KOLLÉGIUM ZÁRVA
|
27 | vasárnap | évfolyammise 8. AB / kobzos, énekes, hegedű, furulyás kurzus
|
28 | hétfő | bűnbánati liturgia 5. óra 7. AB, 6. óra: 8. AB
|
29 | kedd | bűnbánati liturgia 5. óra: 9. 10. A, 6. óra: 11-12. AB
|
30 | szerda |
|
OKTÓBER
|
---|
1 | csütörtök |
|
2 | péntek | 7.30 első péntek 12. B / TESZI-nyitás
|
3 | szombat | gitáros ének kamarás találkozó
|
4 | vasárnap | évfolyammise 7. AB
|
5 | hétfő |
|
6 | kedd | nagyszünetben ünnepi gyertyagyújtás
|
7 | szerda |
|
8 | csütörtök |
|
9 | péntek |
|
10 | szombat | KOLLÉGIUM ZÁRVA
|
11 | vasárnap | évfolyammise 12. AB
|
12 | hétfő |
|
13 | kedd | helyesírási verseny
|
14 | szerda |
|
15 | csütörtök |
|
16 | péntek |
|
17 | szombat | KOLLÉGIUM ZÁRVA
|
18 | vasárnap | Dugonics születésnapja
|
19 | hétfő | tanítás nélküli munkanap
|
20 | kedd | tanítás nélküli munkanap
|
21 | szerda | tanítás nélküli munkanap
|
22 | csütörtök | tanítás nélküli munkanap
|
23 | péntek | tanítási szünet
|
24 | szombat | KOLLÉGIUM ZÁRVA
|
25 | vasárnap |
|
26 | hétfő | őszi szünet
|
27 | kedd | őszi szünet
|
28 | szerda | őszi szünet
|
29 | csütörtök | őszi szünet
|
30 | péntek | őszi szünet
|
31 | szombat | őszi szünet
|
NOVEMBER
|
---|
1 | vasárnap | őszi szünet
|
2 | hétfő | első tanítási nap / kollégiumi gyertyagyújtás Dugonics sírjánál
|
3 | kedd |
|
4 | szerda | bűnbánati liturgia 5. óra: 9. 10 A, 6. óra: 11-12. A
|
5 | csütörtök | bűnbánati liturgia 5. óra: 7. AB, 6. óra: 8. AB
|
6 | péntek | 7.30 első péntek 11. A
|
7 | szombat | nyílt nap
|
8 | vasárnap | évfolyammise 11. AB
|
9 | hétfő |
|
10 | kedd | mezeifutó házibajnokság
|
11 | szerda |
|
12 | csütörtök |
|
13 | péntek | kategória
|
14 | szombat |
|
15 | vasárnap | évfolyammise 9. 10. A
|
16 | hétfő |
|
17 | kedd |
|
18 | szerda |
|
19 | csütörtök |
|
20 | péntek | szalagmegáldó szentmise 5-6. órábal / fogadóóra
|
21 | szombat | szalagavató bál / KOLLÉGIUM ZÁRVA
|
22 | vasárnap | évfolyammise 8. AB
|
23 | hétfő |
|
24 | kedd |
|
25 | szerda | 14.30: irodalmi csapatverseny
|
26 | csütörtök | patrocinium / 10. évforduló / kiállítás
|
27 | péntek | patrocinium
|
28 | szombat | patrociniumi kézilabdatorna / KOLLÉGIUM ZÁRVA
|
29 | vasárnap | évfolyammise 7. AB
|
30 | hétfő |
|
DECEMBER
|
---|
1 | kedd | bűnbánati liturgia 5. óra: 7. AB, 6. óra: 8. AB
|
2 | szerda | bűnbánati liturgia 5. óra: 9. 10. A, 6. óra: 11-12. A
|
3 | csütörtök | kollégiumi Mikulás
|
4 | péntek | 7.30 első péntek 11. B
|
5 | szombat |
|
6 | vasárnap | évfolyammise 12. AB / templomi Mikulás
|
7 | hétfő | adventi áhitat
|
8 | kedd |
|
9 | szerda |
|
10 | csütörtök | Népek karácsonya - komplex művészeti előadás (Piarista G., Karolina G., Művészeti tansz.)
|
11 | péntek | 6. évf. jelentkezése írásbeli felvételire
|
12 | szombat | Piarista-kupa
|
13 | vasárnap | évfolyammise 11. AB
|
14 | hétfő |
|
15 | kedd |
|
16 | szerda |
|
17 | csütörtök |
|
18 | péntek | mézespálinka karácsonyi koncert
|
19 | szombat | KOLLÉGIUM ZÁRVA
|
20 | vasárnap |
|
21 | hétfő | téli túra
|
22 | kedd | téli túra
|
23 | szerda | karácsonyi szünet
|
24 | csütörtök | karácsonyi szünet
|
25 | péntek | karácsony
|
26 | szombat | karácsony
|
27 | vasárnap | karácsonyi szünet
|
28 | hétfő | karácsonyi szünet
|
29 | kedd | karácsonyi szünet
|
30 | szerda | karácsonyi szünet
|
31 | csütörtök | karácsonyi szünet
|
JANUÁR
|
---|
1 | péntek | karácsonyi szünet
|
2 | szombat | karácsonyi szünet
|
3 | vasárnap | karácsonyi szünet / sítábor
|
4 | hétfő | első tanítási nap / sítábor
|
5 | kedd | sítábor
|
6 | szerda | sítábor
|
7 | csütörtök |
|
8 | péntek |
|
9 | szombat | színművészet félévi vizsga / KOLLÉGIUM ZÁRVA
|
10 | vasárnap | évfolyammise 9. 10. A
|
11 | hétfő | Művészetoktatási Intézmény félévi vizsgái
|
12 | kedd | kosárlabda házibajnokság I. / Művészetoktatási Intézmény félévi vizsgái
|
13 | szerda | Művészetoktatási Intézmény félévi vizsgái
|
14 | csütörtök | kosárlabda házibajnokság II. / Művészetoktatási Intézmény félévi vizsgái
|
15 | péntek | első félév vége
|
16 | szombat |
|
17 | vasárnap | évfolyammise 8. AB
|
18 | hétfő |
|
19 | kedd | kosárlabda házibajnokság III.
|
20 | szerda |
|
21 | csütörtök | kosárlabda házibajnokság IV.
|
22 | péntek | félévi bizonyítvány kiosztása / írásbeli felvételi 6. évf. 14.00
|
23 | szombat | KOLLÉGIUM ZÁRVA
|
24 | vasárnap | évfolyammise 7. AB
|
25 | hétfő |
|
26 | kedd |
|
27 | szerda |
|
28 | csütörtök |
|
29 | péntek | fogadóóra
|
30 | szombat |
|
31 | vasárnap | évfolyammise 12. AB
|
FEBRUÁR
|
---|
1 | hétfő |
|
2 | kedd | bűnbánati liturgia 5. óra: 9. 10. A, 6. óra: 11-12. A
|
3 | szerda | bűnbánati liturgia 5. óra: 7. AB, 6. óra: 8. AB
|
4 | csütörtök |
|
5 | péntek | 7.30 első péntek 10. A / latin mise
|
6 | szombat | Szepi-kupa
|
7 | vasárnap | évfolyammise 11. AB
|
8 | hétfő |
|
9 | kedd |
|
10 | szerda |
|
11 | csütörtök | terematlétikai házibajnokság
|
12 | péntek | érettségi jelentkezés határideje
|
13 | szombat | karolinások szülők-nevelők bálja / KOLLÉGIUM ZÁRVA
|
14 | vasárnap | évfolyammise 9. 10. A
|
15 | hétfő |
|
16 | kedd |
|
17 | szerda | 7.30 szentmise-hamvazószerda
|
18 | csütörtök |
|
19 | péntek | középiskolai jelentkezés határideje
|
20 | szombat | lemezfelvétel
|
21 | vasárnap | évfolyammise 8. AB
|
22 | hétfő |
|
23 | kedd |
|
24 | szerda |
|
25 | csütörtök | tanári lelkinap / kommunizmus áldozatainak emléknapja
|
26 | péntek | tanári lelkinap
|
27 | szombat | KOLLÉGIUM ZÁRVA
|
28 | vasárnap | évfolyammise 7. AB
|
MÁRCIUS
|
---|
1 | hétfő | bűnbánati liturgia 5. óra: 9.10. A, 6. óra: 11-12. AB
|
2 | kedd | bűnbánati liturgia 5. óra: 7. AB, 6. óra: 8. AB
|
3 | szerda |
|
4 | csütörtök | nyelvi fordítóverseny
|
5 | péntek | 7.30 első péntek 9. A
|
6 | szombat | szóbeli elbeszélgetés / II. Tavaszi Regionális Gitár-tanszaki Találkozó
|
7 | vasárnap | évfolyammise 12. AB
|
8 | hétfő |
|
9 | kedd |
|
10 | szerda |
|
11 | csütörtök |
|
12 | péntek | 5-6. óra megemlékezés / kategória
|
13 | szombat | VI. árvízi emléknap / KOLLÉGIUM ZÁRVA
|
14 | vasárnap |
|
15 | hétfő | tanítási szünet
|
16 | kedd |
|
17 | szerda |
|
18 | csütörtök | X. Szegedi Művészeti Fesztivál
|
19 | péntek |
|
20 | szombat |
|
21 | vasárnap | évfolyammise 11. AB
|
22 | hétfő | próbaérettségi
|
23 | kedd | próbaérettségi / nyelvi próbaérettségi
|
24 | szerda | oratórium koncert
|
25 | csütörtök | diák lelkigyakorlat
|
26 | péntek | diák lelkigyakorlat
|
27 | szombat | KOLLÉGIUM ZÁRVA
|
28 | vasárnap | virágvasárnap / passió
|
29 | hétfő | húsvéti szünet
|
30 | kedd | húsvéti szünet
|
31 | szerda | húsvéti szünet
|
ÁPRILIS
|
---|
1 | csütörtök | húsvéti szünet
|
2 | péntek | húsvéti szünet
|
3 | szombat | húsvéti szünet
|
4 | vasárnap | húsvét
|
5 | hétfő | húsvét
|
6 | kedd | húsvéti szünet
|
7 | szerda | első tanítási nap
|
8 | csütörtök |
|
9 | péntek |
|
10 | szombat | KOLLÉGIUM ZÁRVA
|
11 | vasárnap | évfolyammise 9. 10. A
|
12 | hétfő |
|
13 | kedd | szabadtéri atlétikai házibajnokság I.
|
14 | szerda | szavalóverseny
|
15 | csütörtök | szabadtéri atlétikai házibajnokság II. / Népdaléneklési verseny (Piarista Gimnázium és Karolina Gimnázium)
|
16 | péntek | holokauszt áldozatainak emléknapja
|
17 | szombat | alapítványi bál / KOLLÉGIUM ZÁRVA
|
18 | vasárnap | évfolyammise 8. AB
|
19 | hétfő |
|
20 | kedd |
|
21 | szerda |
|
22 | csütörtök | nyelvi drámajátékok
|
23 | péntek | szerenád
|
24 | szombat | öregdiák-találkozó / KOLLÉGIUM ZÁRVA
|
25 | vasárnap | évfolyammise 7. AB
|
26 | hétfő |
|
27 | kedd |
|
28 | szerda | bűnbánati liturgia 5. óra: 8. AB, 6. óra: 7. AB
|
29 | csütörtök | bűnbánati liturgia 5. óra: 11-12. AB, 6. óra: 9. 10. A
|
30 | péntek | labdarúgó házibajnokság tavaszi forduló
|
MÁJUS
|
---|
1 | szombat | 9.00 ballagás
|
2 | vasárnap | évfolyammise 12. AB
|
3 | hétfő | írásbeli érettségi 12. A / zöldár
|
4 | kedd | írásbeli érettségi 12. A / zöldár
|
5 | szerda | írásbeli érettségi 12. A / zöldár
|
6 | csütörtök | TTCSV / zöldár
|
7 | péntek | 7.30 első péntek 8. AB / zöldár
|
8 | szombat | karolinások majálisa
|
9 | vasárnap | évfolyammise 11. AB
|
10 | hétfő |
|
11 | kedd |
|
12 | szerda |
|
13 | csütörtök |
|
14 | péntek | kategória
|
15 | szombat |
|
16 | vasárnap | évfolyammise 9. 10. A / panelreneszánsz
|
17 | hétfő |
|
18 | kedd |
|
19 | szerda |
|
20 | csütörtök |
|
21 | péntek | fogadóóra
|
22 | szombat | Szeged Napja - Hídi Vásár / KOLLÉGIUM ZÁRVA
|
23 | vasárnap | Pünkösd
|
24 | hétfő | Pünkösd
|
25 | kedd |
|
26 | szerda | országos kompetencia-mérés 8. 10. évf.
|
27 | csütörtök |
|
28 | péntek |
|
29 | szombat |
|
30 | vasárnap | évfolyammise 8. AB
|
31 | hétfő |
|
JÚNIUS
|
---|
1 | kedd | bűnbánati liturgia 5. óra: 8. AB, 6. óra: 7. AB / Művészetoktatási Intézmény év végi vizsgái
|
2 | szerda | bűnbánati liturgia 5. óra: 11-12. AB, 6. óra: 9. 10. A / Művészetoktatási Intézmény év végi vizsgái
|
3 | csütörtök | Művészetoktatási Intézmény év végi vizsgái
|
4 | péntek | 7.30 első péntek 7. AB / Művészetoktatási Intézmény év végi vizsgái / TESZI-zárás
|
5 | szombat |
|
6 | vasárnap | évfolyammise 7. AB
|
7 | hétfő | osztálykirándulás 7-11. évf
|
8 | kedd | osztálykirándulás 7-11. évf
|
9 | szerda | osztálykirándulás 7-11. évf
|
10 | csütörtök | játék határok nélkül / floorball házibajnokság / udvari koncert / kollégiumi játszódélután
|
11 | péntek | utolsó tanítási nap
|
12 | szombat |
|
13 | vasárnap | Te Deum
|
14 | hétfő | érettségi 12. A
|
15 | kedd | érettségi 12. A
|
16 | szerda | beiratkozás
|
17 | csütörtök |
|
18 | péntek |
|
19 | szombat |
|
20 | vasárnap |
|
21 | hétfő |
|
22 | kedd |
|
23 | szerda |
|
24 | csütörtök |
|
25 | péntek |
|
26 | szombat |
|
27 | vasárnap |
|
28 | hétfő |
|
29 | kedd |
|
30 | |
|