SZEPTEMBER
|
---|
1 | szombat | |
|
2 | vasárnap | | 1700 Veni Sancte
|
3 | hétfő | 1. | 1. tanítási nap
|
4 | kedd | 2. |
|
5 | szerda | 3. | bűnbánati liturgia 5. ó: 7-8., 6. ó: 9. AB,10. B
|
6 | csütörtök | 4. | bűnbánati liturgia 5. ó: 10. A, 11. AB, 6. ó: 12. AB
|
7 | péntek | 5. | 730 első péntek, a jelöltség kezdete
|
8 | szombat | |
|
9 | vasárnap | | évfolyammise 12. AB
|
10 | hétfő | 6. |
|
11 | kedd | 7. |
|
12 | szerda | 8. | osztálymise 7. A
|
13 | csütörtök | 9. |
|
14 | péntek | 10. | 1700 évnyitó szülői értekezlet
|
15 | szombat | |
|
16 | vasárnap | | évfolyammise 11. AB
|
17 | hétfő | 11. |
|
18 | kedd | 12. |
|
19 | szerda | 13. | osztálymise 8. A
|
20 | csütörtök | 14. |
|
21 | péntek | 15. |
|
22 | szombat | | Piarista Játékok / Szt. Gellért napi ifjúsági találkozó
|
23 | vasárnap | | Piarista Játékok / évfolyammise 10. AB
|
24 | hétfő | 16. |
|
25 | kedd | 17. |
|
26 | szerda | 18. | 12. évf. osztálykirándulás / osztálymise 9. A
|
27 | csütörtök | 19. | 12. évf. osztálykirándulás
|
28 | péntek | 20. | 12. évf. osztálykirándulás
|
29 | szombat | | 12. évf. osztálykirándulás kollégium zárva 28-30.
|
30 | vasárnap | | 12. évf. osztálykirándulás / évfolyammise 9. AB
|
OKTÓBER
|
---|
1 | hétfő | 21. | bűnbánati liturgia 5. ó: 10. A, 11. AB, 6. ó: 12. AB
|
2 | kedd | 22. | bűnbánati liturgia 5. ó: 7-8., 6. ó: 9. AB,10. B
|
3 | szerda | 23. | osztálymise 9. B
|
4 | csütörtök | 24. |
|
5 | péntek | 25. | 5-6. óra: okt. 6. iskolai ünnepély / 7.30 első péntek
|
6 | szombat | |
|
7 | vasárnap | | évfolyammise 7-8.
|
8 | hétfő | 26. |
|
9 | kedd | 27. | házi mezeifutó bajnokság
|
10 | szerda | 28. | osztálymise 10. A
|
11 | csütörtök | 29. |
|
12 | péntek | 30. |
|
13 | szombat | | kollégium zárva 12-14.
|
14 | vasárnap | | évfolyammise 12. AB
|
15 | hétfő | 31. |
|
16 | kedd | 32. |
|
17 | szerda | 33. |
|
18 | csütörtök | 34. | Dugonics születésnapja
|
19 | péntek | 35. | kategória / labdarúgó házibajnokság őszi forduló
|
20 | szombat | |
|
21 | vasárnap | |
|
22 | hétfő | | tanítási szünet
|
23 | kedd | | tanítási szünet
|
24 | szerda | | tanítási szünet
|
25 | csütörtök | | tanítási szünet
|
26 | péntek | | tanítási szünet
|
27 | szombat | |
|
28 | vasárnap | | őszi szünet
|
29 | hétfő | | őszi szünet
|
30 | kedd | | őszi szünet
|
31 | szerda | | őszi szünet
|
NOVEMBER
|
---|
1 | csütörtök | | őszi szünet
|
2 | péntek | | őszi szünet
|
3 | szombat | | őszi szünet
|
4 | vasárnap | | őszi szünet
|
5 | hétfő | 36. |
|
6 | kedd | 37. | helyesírási verseny
|
7 | szerda | 38. |
|
8 | csütörtök | 39. |
|
9 | péntek | 40. | fogadóóra
|
10 | szombat | |
|
11 | vasárnap | | évfolyammise 11. AB
|
12 | hétfő | 41. |
|
13 | kedd | 42. |
|
14 | szerda | 43. | osztálymise 10. B
|
15 | csütörtök | 44. |
|
16 | péntek | 45. |
|
17 | szombat | | kollégium zárva 16-18.
|
18 | vasárnap | | évfolyammise 10. AB
|
19 | hétfő | 46. |
|
20 | kedd | 47. |
|
21 | szerda | 48. | osztálymise 11. A
|
22 | csütörtök | 49. |
|
23 | péntek | 50. |
|
24 | szombat | | szalagavató
|
25 | vasárnap | | évfolyammise 9. AB
|
26 | hétfő | 51. |
|
27 | kedd | 52. |
|
28 | szerda | 53. | osztálymise 11. B
|
29 | csütörtök | 54. |
|
30 | péntek | 55. | patrocínium / humán csapatverseny / koncert / színjátszók
|
DECEMBER
|
---|
1 | szombat | 56. | este közös adventi áhítat / középiskolai kézilabda torna
|
2 | vasárnap | | 1000 szentmise a dómban
|
3 | hétfő | 57. |
|
4 | kedd | 58. | 1410-1530 kosárlabda házibajnokság I.
|
5 | szerda | 59. | bűnbánati liturgia / osztálymise 12. A 5. ó: 12. AB, 6. ó: 10. A, 11. AB
|
6 | csütörtök | 60. | 1410-1530 kosárlabda házibajnokság II. / 10. évf. bűnbánati liturgia 5 ó: 9. AB,10. B, 6. ó: 7-8.
|
7 | péntek | 61. | 730 első péntek
|
8 | szombat | | egyházmegyei Kalazancius verseny kollégium zárva 7-9.
|
9 | vasárnap | | Mikulás-ünnepély / évfolyammise 7-8.
|
10 | hétfő | 62. |
|
11 | kedd | 63. | 1410-1530 kosárlabda házibajnokság III.
|
12 | szerda | 64. | osztálymise 12. B
|
13 | csütörtök | 65. | 1410-1530 kosárlabda házibajnokság IV.
|
14 | péntek | 66. | kategória
|
15 | szombat | | Piarista Kupa
|
16 | vasárnap | | Piarista Kupa / évfolyammise 12. AB
|
17 | hétfő | 67. |
|
18 | kedd | 68. |
|
19 | szerda | 69. |
|
20 | csütörtök | 70. | osztálykarácsony
|
21 | péntek | 71. | 1900 karácsonyi koncert a templomban
|
22 | szombat | | karácsonyi szünet
|
23 | vasárnap | | karácsonyi szünet
|
24 | hétfő | | karácsonyi szünet
|
25 | kedd | | karácsonyi szünet
|
26 | szerda | | karácsonyi szünet
|
27 | csütörtök | | karácsonyi szünet
|
28 | péntek | | karácsonyi szünet
|
29 | szombat | | karácsonyi szünet
|
30 | vasárnap | | karácsonyi szünet
|
31 | hétfő | | karácsonyi szünet
|
JANUÁR
|
---|
1 | kedd | |
|
2 | szerda | | sítúra / téli gyalogtúra
|
3 | csütörtök | 72. | sítúra / téli gyalogtúra
|
4 | péntek | 73. | sítúra / téli gyalogtúra
|
5 | szombat | | sítúra
|
6 | vasárnap | | sítúra
|
7 | hétfő | 74. |
|
8 | kedd | 75. | vers- és novellaíró pályázat beadási határideje
|
9 | szerda | 76. | osztálymise 7. A
|
10 | csütörtök | 77. |
|
11 | péntek | 78. |
|
12 | szombat | | kézilabda házibajnokság
|
13 | vasárnap | | évfolyammise 11. AB
|
14 | hétfő | 79. |
|
15 | kedd | 80. |
|
16 | szerda | 81. | osztálymise 8. A
|
17 | csütörtök | 82. |
|
18 | péntek | 83. | alapítványi bál
|
19 | szombat | | kollégium zárva 18-20.
|
20 | vasárnap | | évfolyammise 10. AB
|
21 | hétfő | 84. |
|
22 | kedd | 85. | irodalmi délután
|
23 | szerda | 86. |
|
24 | csütörtök | 87. |
|
25 | péntek | 88. | félévi bizonyítvány
|
26 | szombat | |
|
27 | vasárnap | | évfolyammise 9. AB
|
28 | hétfő | 89. | bűnbánati liturgia / 14. 30: házi nyelvi fordítóverseny 5. ó: 12. AB, 6. ó: 10. A, 11. AB
|
29 | kedd | 90. | bűnbánati liturgia 5 ó: 9. AB,10. B 6. ó: 7-8.
|
30 | szerda | 91. |
|
31 | csütörtök | 92. | humorfesztivál
|
FEBRUÁR
|
---|
1 | péntek | 93. | fogadóóra / 730 első péntek
|
2 | szombat | |
|
3 | vasárnap | | évfolyammise 7-8.
|
4 | hétfő | 94. |
|
5 | kedd | 95. |
|
6 | szerda | 96. | hamvazószerda, 730 szentmise
|
7 | csütörtök | 97. | tanítási szünet / tanári lelkinap /
|
8 | péntek | 98. | tanítási szünet
|
9 | szombat | | kollégium zárva 8-10.
|
10 | vasárnap | | évfolyammise 12. AB
|
11 | hétfő | 99. |
|
12 | kedd | 100. | terematlétikai házibajnokság I.
|
13 | szerda | 101. | osztálymise 9. A
|
14 | csütörtök | 102. | terematlétikai házibajnokság II.
|
15 | péntek | 103. |
|
16 | szombat | | SZEPI Kupa
|
17 | vasárnap | | SZEPI Kupa / évfolyammise 11. AB
|
18 | hétfő | 104. | nagyböjti áhítat
|
19 | kedd | 105. | terematlétikai házibajnokság III.
|
20 | szerda | 106. |
|
21 | csütörtök | 107. |
|
22 | péntek | 108. |
|
23 | szombat | |
|
24 | vasárnap | | évfolyammise 10. AB
|
25 | hétfő | 109. |
|
26 | kedd | 110. |
|
27 | szerda | 111. | osztálymise 9. B
|
28 | csütörtök | 112. | szépkiejtési verseny
|
29 | péntek | 113. |
|
MÁRCIUS
|
---|
1 | szombat | |
|
2 | vasárnap | | évfolyammise 9. AB
|
3 | hétfő | 114. | 12. évf. próbaérettségi - magyar
|
4 | kedd | 115. | 12. évf. próbaérettségi - matematika
|
5 | szerda | 116. | 12. évf. próbaérettségi - történelem/bűnbánati liturgia/osztálymise 10. A 5. ó: 10. A, 11. AB, 6. ó: 12. AB
|
6 | csütörtök | 117. | bűnbánati liturgia 5. ó: 7-8., 6. ó: 9. AB, 10. B
|
7 | péntek | 118. | első péntek (latin szentmise) / kategória
|
8 | szombat | | árvízi cserkésznap
|
9 | vasárnap | | évfolyammise 7-8.
|
10 | hétfő | 119. |
|
11 | kedd | 120. | házi népdaléneklési verseny
|
12 | szerda | 121. | osztálymise 10. B
|
13 | csütörtök | 122. | alapítványi koncert Piarista Mester Tanoda Alapítvány
|
14 | péntek | 123. | lelkigyakorlat
|
15 | szombat | 124. | lelkigyakorlat
|
16 | vasárnap | 125. | lelkigyakorlat - közös záró szentmise
|
17 | hétfő | | húsvéti szünet
|
18 | kedd | | húsvéti szünet
|
19 | szerda | | húsvéti szünet
|
20 | csütörtök | | húsvéti szünet
|
21 | péntek | | húsvéti szünet
|
22 | szombat | | húsvéti szünet
|
23 | vasárnap | | húsvéti szünet
|
24 | hétfő | | húsvéti szünet
|
25 | kedd | | húsvéti szünet
|
26 | szerda | 126. |
|
27 | csütörtök | 127. |
|
28 | péntek | 128. |
|
29 | szombat | |
|
30 | vasárnap | | évfolyammise 12. AB
|
31 | hétfő | 129. | bűnbánati liturgia / országismereti verseny testvérvárosainkból 5. ó: 10. A,11. AB, 6. ó: 12. AB
|
ÁPRILIS
|
---|
1 | kedd | 130. | bűnbánati liturgia 5. ó: 7-8. 6. ó: 9. AB, 10. B
|
2 | szerda | 131. | osztálymise 11. A
|
3 | csütörtök | 132. |
|
4 | péntek | 133. | iskolai kirándulás- Komárom, Pozsony / 730 első péntek
|
5 | szombat | | iskolai kirándulás kollégium zárva 4-6.
|
6 | vasárnap | | iskolai kirándulás / évfolyammise 11. AB
|
7 | hétfő | 134. |
|
8 | kedd | 135. |
|
9 | szerda | 136. | osztálymise 11. B
|
10 | csütörtök | 137. | természettudományos csapatverseny
|
11 | péntek | 138. |
|
12 | szombat | | általános iskolai kézilabda torna
|
13 | vasárnap | | évfolyammise 10. AB
|
14 | hétfő | 139. | szavalóverseny
|
15 | kedd | 140. | szabadtéri atlétikai házibajnokság I.
|
16 | szerda | 141. | osztálymise 12. AB
|
17 | csütörtök | 142. |
|
18 | péntek | 143. |
|
19 | szombat | | kollégium zárva 18-20.
|
20 | vasárnap | | évfolyammise 9. AB
|
21 | hétfő | 144. |
|
22 | kedd | 145. | szabadtéri atlétikai házibajnokság II.
|
23 | szerda | 146. |
|
24 | csütörtök | 147. | szabadtéri atlétikai házibajnokság III.
|
25 | péntek | 148. | kategória / szerenád
|
26 | szombat | | öregdiák találkozó/Karolina-Piár majális
|
27 | vasárnap | | évfolyammise 7-8.
|
28 | hétfő | 149. |
|
29 | kedd | 150. |
|
30 | szerda | 151. | labdarúgó házibajnokság tavaszi forduló, rájátszás
|
MÁJUS
|
---|
1 | csütörtök | 152. | 900 ballagás
|
2 | péntek | |
|
3 | szombat | |
|
4 | vasárnap | |
|
5 | hétfő | 153. | osztálykirándulás - írásbeli érettségi
|
6 | kedd | 154. | osztálykirándulás - írásbeli érettségi
|
7 | szerda | 155. | osztálykirándulás - írásbeli érettségi
|
8 | csütörtök | 156. |
|
9 | péntek | 157. | fogadóóra
|
10 | szombat | | kollégium zárva 9-12.
|
11 | vasárnap | | pünkösd
|
12 | hétfő | | pünkösd hétfő
|
13 | kedd | 158. |
|
14 | szerda | 159. |
|
15 | csütörtök | 160. |
|
16 | péntek | 161. |
|
17 | szombat | |
|
18 | vasárnap | | évfolyammise 11. AB
|
19 | hétfő | 162. | 19-23. Zöldár
|
20 | kedd | 163. |
|
21 | szerda | 164. |
|
22 | csütörtök | 165. |
|
23 | péntek | 166. | 5-6. óra: játék határok nélkül
|
24 | szombat | | kollégium zárva 23-25.
|
25 | vasárnap | | évfolyammise 10. AB
|
26 | hétfő | 167. |
|
27 | kedd | 168. |
|
28 | szerda | 169. | 8. és 10. évf. kompetencia mérés
|
29 | csütörtök | 170. |
|
30 | péntek | 171. |
|
31 | szombat | |
|
JÚNIUS
|
---|
1 | vasárnap | | évfolyammise 9. AB
|
2 | hétfő | 172. |
|
3 | kedd | 173. |
|
4 | szerda | 174. | bűnbánati liturgia 5. ó: 9. AB, 10. B, 6. ó: 7-8.
|
5 | csütörtök | 175. | bűnbánati liturgia 5. ó: 10. A, 11. AB
|
6 | péntek | 176. | 730 első péntek
|
7 | szombat | |
|
8 | vasárnap | | évfolyammise 7-8.
|
9 | hétfő | 177. |
|
10 | kedd | 178. |
|
11 | szerda | 179. |
|
12 | csütörtök | 180. | udvari koncert
|
13 | péntek | 181. | utolsó tanítási nap
|
14 | szombat | |
|
15 | vasárnap | | 930 Te Deum
|
16 | hétfő | | érettségi 12.A
|
17 | kedd | | érettségi 12.A
|
18 | szerda | |
|
19 | csütörtök | | érettségi 12.B
|
20 | péntek | | érettségi 12.B
|
21 | szombat | |
|
22 | vasárnap | |
|
23 | hétfő | |
|
24 | kedd | |
|
25 | szerda | |
|
26 | csütörtök | |
|
27 | péntek | |
|
28 | szombat | |
|
29 | vasárnap | |
|
30 | hétfő | |
|